| | |
2024. | 10. | 9 | 練習日、大会情報、HOMEページを更新 |
2024. | 9. | 28 | 練習日を更新 |
2024. | 9. | 21 | 練習日を更新 |
2024. | 7. | 29 | 練習日を更新 |
2024. | 3. | 29 | 練習日を更新 |
2024. | 2. | 28 | 練習日を更新 |
2024. | 1. | 29 | 練習日を更新 |
2024. | 1. | 8 | 練習日を更新 |
2023. | 12. | 9 | 練習日を更新 |
2023. | 10. | 29 | 練習日を更新 |
2023. | 9. | 24 | 練習日、大会情報を更新 |
2023. | 8. | 12 | 練習日を更新 |
2023. | 6. | 27 | 練習日を更新 |
2023. | 5. | 25 | 練習日を更新 |
2023. | 5. | 28 | 練習日、大会情報を更新 |
2023. | 4. | 20 | 練習日を更新 |
2023. | 3. | 27 | 練習日を更新 |
2023. | 2. | 19 | 練習日を更新 |
2023. | 1. | 5 | 練習日を更新 |
2022. | 11. | 30 | 練習日を更新 |
2022. | 9. | 25 | 練習日を更新 |
2022. | 9. | 8 | 練習日を更新 |
2022. | 7. | 25 | 練習日を更新 |
2022. | 7. | 16 | 練習日を更新 |
2022. | 6. | 24 | 練習日を更新 |
2022. | 5. | 29 | 練習日を更新 |
2022. | 5. | 7 | 練習日を更新 |
2022. | 3. | 27 | 練習日を更新 |
2022. | 2. | 26 | 練習日を更新 |
2022. | 1. | 29 | 練習日を更新 |
2022. | 1. | 1 | 練習日を更新 |
2021. | 12. | 3 | 練習日を更新 |
2021. | 11. | 11 | 練習日を更新 |
2021. | 10. | 28 | 練習日を更新 |
2021. | 9. | 28 | 練習日を更新 |
2021. | 9. | 18 | 練習日を更新 |
2021. | 9. | 14 | 練習日を更新 |
2021. | 7. | 22 | 練習日を更新 |
2021. | 8. | 27 | 練習時間変更を更新 |
2021. | 7. | 22 | 練習日を更新 |
2021. | 6. | 11 | 練習日を更新 |
2021. | 5. | 31 | 練習日を更新 |
2021. | 4. | 25 | 練習日を更新 |
2021. | 4. | 4 | 練習日を更新 |
2021. | 2. | 24 | 練習日を更新 |
2021. | 1. | 28 | 練習日を更新 |
2020. | 12. | 27 | 練習日を更新 |
2020. | 12. | 5 | 練習日を更新 |
2020. | 11. | 13 | 練習日を更新 |
2020. | 10. | 15 | 練習日を更新 |
2020. | 10. | 6 | 練習日を更新 |
2020. | 8. | 30 | 練習日を更新 |
2020. | 7. | 26 | 練習日を更新 |
2020. | 6. | 29 | 練習日を更新 |
2020. | 5. | 18 | 練習日を更新 |
2020. | 4. | 22 | 練習日を更新 |
2020. | 3. | 27 | 練習日を更新 |
2020. | 3. | 14 | 練習日を更新 |
2020. | 2. | 4 | 練習日を更新 |
2020. | 1. | 10 | 練習日を更新 |
2020. | 1. | 1 | 練習日を更新 |
2019. | 11. | 19 | 練習日を更新 |
2019. | 10. | 28 | 練習日を更新 |
2019. | 10. | 12 | 練習日を更新(台風の為10/12は緊急中止) |
2019. | 9. | 29 | 練習日を更新 |
2019. | 8. | 3 | 練習日を更新 |
2019. | 6. | 29 | 練習日を更新 |
2019. | 5. | 30 | 練習日を更新 |
2019. | 5. | 8 | 練習日を更新 |
2019. | 4. | 3 | 練習日を更新 |
2019. | 2. | 23 | 練習日を更新 |
2019. | 1. | 28 | 練習日を更新 |
2019. | 1. | 5 | 大会情報 ふじさんシニアオープンを掲載、練習日を更新 |
2018. | 12. | 3 | 練習日を更新 |
2018. | 11. | 1 | 練習日を更新 |
2018. | 9. | 30 | 練習日を更新 |
2018. | 8. | 29 | 練習日を更新 |
2018. | 8. | 14 | 練習日を更新 |
2018. | 6. | 3 | 練習日を更新 |
2018. | 4. | 26 | 練習日を更新 |
2018. | 4. | 22 | 練習日を更新 |
2018. | 3. | 28 | 練習日を更新 |
2018. | 2. | 26 | 練習日を更新 |
2018. | 2. | 4 | 練習日を更新 |
2018. | 1. | 12 | 練習日を更新 |
2017. | 11. | 17 | 練習日を更新 |
2017. | 11. | 10 | 練習日を更新 |
2017. | 11. | 9 | 練習日を更新 |
2017. | 9. | 29 | 練習日を更新 |
2017. | 9. | 23 | 練習日を更新 |
2017. | 9. | 4 | 練習日を更新 |
2017. | 7. | 23 | 練習日を更新 |
2017. | 6. | 26 | 大会情報、練習日を更新 |
2017. | 6. | 10 | 練習日を更新 |
2017. | 5. | 6 | 練習日を更新 |
2017. | 3. | 26 | 練習日を更新 |
2017. | 3. | 4 | 練習日を更新 |
2017. | 2. | 19 | 練習日を更新 |
2017. | 1. | 5 | 大会情報 裾野市オープンを掲載、練習日を更新 |
2016. | 11. | 29 | 練習日を更新 |
2016. | 11. | 2 | 練習日を更新 |
2016. | 10. | 13 | 練習日を更新 |
2016. | 8. | 27 | 練習日を更新 |
2016. | 7. | 30 | 練習日を更新 |
2016. | 6. | 30 | 大会情報 全日本シニア静岡予選を掲載、練習日を更新 |
2016. | 6. | 4 | 大会情報 浜松市団体を掲載、練習日を更新 |
2016. | 5. | 7 | 練習日を更新 |
2016. | 10. | 11 | 大会情報 静岡県年齢別総合選手権、浜松市年齢別オープンを掲載 |
2016. | 4. | 9 | 練習日を更新 |
2016. | 3. | 29 | 練習日を更新 |
2016. | 3. | 5 | 練習日を更新 |
2016. | 1. | 30 | 練習日を更新 |
2016. | 1. | 5 | 大会情報を掲載、練習日を更新、2015年末練習会の写真をUP |
2015. | 12. | 12 | 練習日を更新 |
2015. | 11. | 19 | 練習日を更新、2014-2015練習会の写真をUP |
2015. | 10. | 29 | 練習日を更新 |
2015. | 10. | 4 | 練習日を更新 |
2015. | 10. | 1 | 大会情報 浜松市団体を掲載、練習日を更新 |
2015. | 9. | 1 | 練習日を更新 |
2015. | 8. | 25 | 練習日を更新 |
2015. | 6. | 28 | 練習日を更新 |
2015. | 5. | 27 | 大会情報 浜松市を掲載、練習日を更新 |
2015. | 4. | 20 | 大会情報 浜松市部別ダブルスを掲載、練習日を更新 |
2015. | 4. | 8 | 練習日を更新 |
2015. | 4. | 3 | 大会情報 全国シニア静岡予選、浜松市年齢別を掲載、練習日を更新 |
2015. | 1. | 31 | 大会情報 浜松市総合選手権を掲載、練習日を更新 |
2014. | 12. | 24 | 大会情報 あやせオープン団体戦を掲載、練習日を更新 |
2014. | 12. | 1 | 練習日を更新 |
2014. | 11. | 11 | リンク集にバドミントンクラブ樹を追加 |
2014. | 10. | 31 | 練習日を更新 |
2014. | 9. | 25 | 練習日を更新 |
2014. | 9. | 23 | 大会情報 掛川オープン混合、浜松市団体を掲載 |
2014. | 9. | 3 | 練習日を更新 |
2014. | 7. | 28 | 練習日を更新 |
2014. | 7. | 5 | 練習日を修正 |
2014. | 6. | 30 | 練習日を更新 |
2014. | 5. | 28 | 練習日を更新 |
2014. | 4. | 18 | 練習日を更新
大会情報 浜松市団体を掲載 |
2014. | 3. | 27 | 練習日を更新
大会情報 全日本シニア選手権静岡県選手選考会を掲載 |
2014. | 2. | 27 | 練習日を更新
大会情報 磐田市民を掲載 |
2014. | 1. | 19 | 大会情報 新スポ連団体を掲載 |
2014. | 1. | 8 | 練習日を更新
大会情報 浜松市を掲載 |
2013. | 12. | 30 | 練習日を更新 |
2013. | 12. | 9 | 練習日を更新 |
2013. | 12. | 2 | 大会情報 あやせオープン団体を掲載 |
2013. | 11. | 29 | 練習日を更新
大会情報 浜松市を掲載 |
2013. | 8. | 27 | 練習日を更新
大会情報 新スポ連、浜松市、愛好会杯を掲載 |
2013. | 6. | 27 | 大会情報 愛好杯を掲載 |
2013. | 7. | 30 | 練習日を更新 |
2013. | 7. | 24 | 練習日を更新
大会情報 大和市協会会長杯を掲載 |
2013. | 7. | 6 | 練習日を更新 |
2013. | 6. | 27 | 大会情報 新日本スポーツ連盟愛知県春季大会を掲載 |
2013. | 6. | 9 | 練習日を更新 |
2013. | 4. | 24 | 練習日を更新
大会情報 浜松市、静岡県を掲載 |
2013. | 3. | 20 | 大会情報 新日本スポーツ連盟愛知県春季大会を掲載 |
2013. | 2. | 4 | 大会情報 新日本スポーツ連盟春季大会を掲載 |
2013. | 2. | 2 | 練習日を更新
大会情報 浜松市総合選手権、あやせオープン団体、静岡県2部3部を掲載 |
2013. | 1. | 3 | 練習日を更新 |
2012. | 12. | 27 | 練習日を更新 |
2012. | 12. | 5 | 練習日を更新 |
2012. | 11. | 23 | 練習日を更新 |
2012. | 11. | 2 | 練習日を更新
大会情報 中部日本選手権、新スポ連、浜松市を掲載 |
2012. | 10. | 4 | 練習日を更新 |
2012. | 8. | 21 | 大会情報 新スポ連、浜松市、愛好会杯を掲載 |
2012. | 7. | 4 | 練習日を更新
大会情報 バドバド杯を掲載 |
2012. | 6. | 30 | 練習日を更新 |
2012. | 6. | 22 | 練習日を更新
大会情報 新スポ連を掲載 |
2012. | 5. | 29 | 練習日を更新 |
2012. | 5. | 12 | 大会情報 新スポ連、浜松市、静岡県を掲載 |
2012. | 4. | 29 | 練習日を更新 |
2012. | 3. | 14 | 練習日を更新 |
2012. | 2. | 27 | 練習日を更新
大会情報 綾瀬市、富士市、静岡リーグを掲載 |
2012. | 2. | 3 | 練習日を更新 |
2012. | 1. | 14 | 大会情報 新スポ連混合、浜松市総合選手権、豊田オープンを掲載 |
2011. | 12. | 25 | 練習日を更新
大会情報 新スポ連混合団体、あやせオープン団体を掲載 |
2011. | 11. | 30 | 練習日を更新 |
2011. | 11. | 13 | 大会情報 新スポ連混合団体、浜松市団体を掲載 |
2011. | 11. | 6 | 大会情報 愛好会杯を掲載 |
2011. | 11. | 5 | 練習日を更新 |
2011. | 10. | 28 | 練習日を更新 |
2011. | 10. | 16 | 練習日を更新 |
2011. | 9. | 28 | 練習日を更新 |
2011. | 9. | 25 | 大会情報 新スポ連愛知大会、浜松市大会を掲載 |
2011. | 8. | 5 | 大会情報 新スポ連愛知大会を掲載
練習日を更新 |
2011. | 7. | 4 | 大会情報 新スポ連愛知混合を掲載 |
2011. | 6. | 4 | 大会情報 浜松市団体戦、新スポ連団体戦全国を掲載
練習日を更新 |
2011. | 4. | 25 | 大会情報 新スポ連春季スポーツ大会を掲載 |
2011. | 4. | 24 | 練習日を更新 |
2011. | 4. | 15 | 大会情報 浜北オープン、新スポ連団体静岡予選を掲載 |
2011. | 4. | 10 | 大会情報 浜松市市長杯を掲載
練習日を更新 |
2011. | 4. | 3 | 練習日を更新、練習参加費を改定しました |
2011. | 3. | 7 | 大会情報 愛好会杯を掲載 |
2011. | 2. | 28 | 大会情報 新スポ連東海地区団体を掲載
練習日を更新 |
2011. | 2. | 3 | 練習日を更新 |
2010. | 12. | 11 | 練習日を更新 |
2010. | 12. | 4 | 大会情報 あやせオープン、浜松市総合選手権を掲載
練習日を更新 |
2010. | 11. | 9 | 大会情報を掲載 |
2010. | 10. | 22 | 練習日を更新 |
2010. | 9. | 19 | 大会情報を掲載
練習日を更新 |
2010. | 8. | 23 | 大会情報 新スポ連東海ブロック大会を掲載 |
2010. | 8. | 20 | 大会情報を掲載 |
2010. | 8. | 14 | 大会情報を掲載 |
2010. | 7. | 31 | 練習日を更新 |
2010. | 7. | 4 | 練習日を更新 |
2010. | 6. | 7 | 大会情報 愛好会杯を掲載 |
2010. | 6. | 1 | 大会情報 新スポ連大会を掲載
練習日を更新 |
2010. | 4. | 19 | 練習日を更新 |
2010. | 3. | 21 | 大会情報 新スポ連春季スポーツ大会を掲載 |
2010. | 3. | 5 | 練習日を更新 |
2010. | 2. | 6 | 練習日を更新 |
2010. | 1. | 4 | 大会情報 あやせオープン団体を掲載
練習日を更新 |
2009. | 11. | 18 | 大会情報 新スポ連大会を掲載 |
2009. | 11. | 8 | 大会情報 豊田、愛好会杯を掲載
練習日を更新(12月) |
2009. | 11. | 2 | 大会情報 新スポ連全国大会、団体戦を掲載 |
2009. | 10. | 6 | 大会情報 浜北オープン混合を掲載 |
2009. | 10. | 2 | 10,11月の練習日を更新 |
2009. | 8. | 18 | 9月の練習日を更新 |
2009. | 7. | 14 | 大会情報 新スポ連春季スポーツ大会混合を掲載 |
2009. | 7. | 4 | 8月の練習日を更新 |
2009. | 6. | 21 | 7月の練習日を更新 |
2009. | 6. | 16 | 大会情報 愛好会杯を掲載 |
2009. | 5. | 2 | 大会情報 浜北オープンを掲載
6月の練習日を更新 |
2009. | 4. | 21 | 大会情報 新スポ連春季スポーツ大会を掲載 |
2009. | 4. | 4 | 5月の練習日を更新 |
2009. | 3. | 16 | 大会情報 浜松市、綾瀬市大会を掲載 |
2009. | 3. | 9 | 4月の練習日を更新 |
2009. | 2. | 9 | 大会情報 新スポ連団体戦を掲載 |
2009. | 2. | 2 | 大会情報 浜北交流団体戦を掲載、2-3月の練習日を更新 |
2008. | 12. | 6 | 年末年始の練習日を掲示 |
2008. | 12. | 3 | 大会情報 浜松市総合選手権を掲載、2009年1月の練習日を更新 |
2008. | 11. | 16 | 大会情報 浜北オープンを掲載 |
2008. | 11. | 12 | 大会情報 愛好会杯を掲載 |
2008. | 11. | 11 | 12月の練習日を更新 |
2008. | 11. | 11 | 大会情報 浜松市1部・2部・3部・シニアの部を掲載 |
2008. | 11. | 10 | 大会情報 新スポ連交流団体戦、豊田を掲載 |
2008. | 9. | 22 | 大会情報 掛川オープン兼新スポ連静岡予選を掲載 |
2008. | 9. | 16 | 10月の練習日を更新 |
2008. | 9. | 8 | 大会情報 しずおかフェスティバルを掲載 |
2008. | 8. | 19 | 大会情報 新スポ連大会を掲載 |
2008. | 7. | 30 | 大会情報 あやせオープンを掲載 |
2008. | 6. | 18 | 大会情報 新スポ連春季スポーツ大会(混合)を掲載 |
2008. | 6. | 3 | 大会情報 愛好会杯、浜松市大会を掲載 |
2008. | 5. | 10 | 体育館情報 福田豊浜体育館を掲載 |
2008. | 5. | 6 | 大会情報 新スポ連春季スポーツ大会を掲載 |
2008. | 4. | 2 | 大会情報 浜松市市長杯ダブルス、浜松市団体対抗を掲載 |
2008. | 3. | 29 | 大会情報 浜北オープンを掲載 |
2008. | 3. | 1 | 大会情報 新スポ連愛知団体を掲載 |